描述:IC REG FLYBCK FWRD 20PLCC
起订量:1
库存:0
Series:
包装:Tape & Reel (TR)
| rohs | RoHS |
| type | Step-Up/Step-Down |
| features | Flyback, Forward Converter |
| efficiency | - |
| part status | Obsolete |
| applications | Surface Mount |
| mounting type | 20-LCC (J-Lead) |
| power (watts) | - |
| approval agency | 1 |
| standard number | Positive, Isolation Capable |
| voltage - input | 40kHz ~ 1MHz |
| size / dimension | -40°C ~ 85°C (TA) |
| number of outputs | No |
| voltage - output 1 | 120V |
| voltage - output 2 | 10V |
| voltage - output 3 | - |
| voltage - output 4 | 20-PLCC (9x9) |
| voltage - isolation | - |
体验从沟通开始,让我们聆听您的需求

微信联系